Reports
Tracker 
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Anomalie (bug) | 2 | 69 | 71 |
Amélioration | 12 | 62 | 74 |
Fonctionnalité | 14 | 37 | 51 |
Documentation | - | 6 | 6 |
Priority 
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Urgent | - | 2 | 2 |
Haut | - | 18 | 18 |
Normal | 28 | 153 | 181 |
Bas | - | 1 | 1 |
Assignee 
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Elisabeth D | 24 | 170 | 194 |
Eric Reubrez | - | - | - |
Laurent Geneste | - | - | - |
Maxime D'ANNA | - | - | - |
Author 
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Elisabeth D | 28 | 172 | 200 |
Eric Reubrez | - | - | - |
Laurent Geneste | - | - | - |
Maxime D'ANNA | - | - | - |
Version 
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
ProWhy 1.0 | - | 6 | 6 |
ProWhy 1.0.1 | - | 4 | 4 |
ProWhy 1.0.2 | - | 6 | 6 |
ProWhy 1.0.3 | - | 6 | 6 |
ProWhy 1.0.4 | - | 6 | 6 |
ProWhy 1.0.4 rev1 | - | 3 | 3 |
ProWhy 1.3.0 | - | 20 | 20 |
ProWhy 1.3.0-c1 (r183) | - | 1 | 1 |
ProWhy 1.3.1 | - | 10 | 10 |
ProWhy 1.4.0 | - | 4 | 4 |
ProWhy 1.4.0 rev 1 | - | 6 | 6 |
ProWhy 1.4.0 rev 2 | - | 5 | 5 |
ProWhy 1.4.0 rev3 | - | 5 | 5 |
ProWhy 2.0 - V0 | - | 4 | 4 |
ProWhy 1.4.0 rev4 | - | 5 | 5 |
ProWhy 1.4.0 rev5 | - | 2 | 2 |
ProWhy 1.4.1 | - | 4 | 4 |
ProWhy 1.4.1 rev1 | - | 6 | 6 |
ProWhy 1.4.1 rev2 | - | 18 | 18 |
ProWhy 2.0 - V1 | - | 3 | 3 |
ProWhy 1.4.2 | - | 7 | 7 |
ProWhy 1.4.2-r1 | - | 4 | 4 |
ProWhy 1.4.3 | - | 10 | 10 |
ProWhy 1.4.3 - r1 | - | 5 | 5 |
ProWhy 1.4.3 - r2 | - | 1 | 1 |
ProWhy 1.4.3 - r3 | - | 2 | 2 |
ProWhy 1.4.3 - r4 | - | 1 | 1 |
ProWhy 1.5.0 | - | 12 | 12 |
ProWhy 2-1.5 | - | 3 | 3 |
ProWhy 1.5.1 | - | 3 | 3 |
Backlog ProWhy | 20 | - | 20 |
ProWhy 1.X | 1 | - | 1 |
ProWhy 2.0 - V2 | 2 | - | 2 |
ProWhy Rails 4 | 5 | - | 5 |
ProWhy admin tables 1.0 | - | - | - |
Category 
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Actions (formulaires) | 5 | 14 | 19 |
Administration | 4 | 11 | 15 |
Affichage | - | 2 | 2 |
Arbre des causes | - | 8 | 8 |
Création PB / Détails | - | 5 | 5 |
Criticité | - | 4 | 4 |
Documents | 1 | 1 | 2 |
Droits d'accès | - | 4 | 4 |
Equipe | - | 4 | 4 |
Export pdf | 1 | 12 | 13 |
Graphes D6 | 1 | - | 1 |
Interface (navigateur) | - | 4 | 4 |
Ishikawa | - | 7 | 7 |
Mails | - | 1 | 1 |
Page d'accueil | - | 2 | 2 |
Photos/Images | - | 1 | 1 |
Plans d'actions | 3 | 8 | 11 |
Prowhy (général) | 8 | 31 | 39 |
ProWhy Atelier | 3 | 5 | 8 |
QQOQCP / QOQC est-n'est pas | - | 1 | 1 |
Rapport | 2 | 25 | 27 |
RCA 8D | - | - | - |
RCA Améliorations | - | - | - |
RCA Anomalies | - | 6 | 6 |
RCA PDCA | - | 2 | 2 |
Recherche | - | 6 | 6 |